
發布日期:2022-05-29
根據《福州市教育局關于福州市2022年普通高中體育、藝術特色班、特長生招生工作的方案》規定,2022年5月29日我校進行美術特色班專業測試。經過福州市美術學科評委庫隨機抽取的專家組綜合評審,確認以下學生美術專業測試合格?,F將名單公示如下:
(按姓氏筆畫)
姓名 | 學籍號 | 所在學校 |
鮑國星 | 21905330163 | 福州格致中學鼓山校區 |
鮑馨怡 | 21903680192 | 福州金山中學 |
曹安安 | 21901010063 | 福州第一中學 |
曹書齊 | 21903090551 | 福州外國語學校 |
陳貝倪 | 21903160704 | 福州第十六中學 |
陳檉銘 | 21904240284 | 福州第二十四中學 |
陳楚元 | 21901010286 | 福州第一中學 |
陳菲 | 21902080279 | 福州第八中學 |
陳莞玥 | 21901110046 | 福州第十一中學 |
陳佳欣 | 21903430349 | 福州江南水都中學 |
陳景怡 | 21901060547 | 福州延安中學 |
陳婧雯 | 21903420546 | 福州四中桔園洲初中 |
陳開欣 | 21903430455 | 福州江南水都中學 |
陳可佳 | 21905330515 | 福州格致中學鼓山校區 |
陳樂旖 | 21901080109 | 福州楊橋中學 |
陳林宇 | 21901191273 | 福州第十九中學 |
陳諾靖 | 21903090020 | 福州外國語學校 |
陳鵬丞 | 21903600720 | 福州時代中學 |
陳鵬宇 | 21903160083 | 福州第十六中學 |
陳品臻 | 21801040947 | 福州屏東中學 |
陳綺典 | 21901190231 | 福州第十九中學 |
陳芊辰 | 21903600744 | 福州時代中學 |
陳晴天 | 21910410216 | 長樂朝陽中學 |
陳銳杰 | 21904040148 | 福州瑯岐中學 |
陳若雁 | 21901240273 | 福州屏東中學屏北分校 |
陳詩涵 | 21901191070 | 福州第十九中學 |
陳詩妍 | 21902600237 | 福州日升中學 |
陳詩穎 | 21903680052 | 福州金山中學 |
陳思蓓 | 21903680236 | 福州金山學校 |
陳思彤 | 21901110087 | 福州第十一中學 |
陳思語 | 21903440008 | 福州四十中鳳崗里分校 |
陳琬蕊 | 21901180304 | 福州第十八中學 |
陳雯婧 | 21905130230 | 福州第三中學(晉安校區) |
陳雯倩 | 21901680242 | 福州文博中學 |
陳雯婷 | 21904080146 | 福州江濱中學 |
陳熙元 | 21902380090 | 福州第三十八中學 |
陳心倪 | 21901190315 | 福州第十九中學 |
陳馨妍 | 21905010222 | 福州教育學院二附中 |
陳雅婷 | 21904050031 | 福州金砂中學 |
陳怡霖 | 21901060155 | 福州延安中學 |
陳鈺 | 21901110514 | 福州第十一中學 |
陳卓琳 | 21903420592 | 福州四中桔園洲初中 |
陳子鎬 | 21903670128 | 福州超德中學 |
程思思 | 21903420413 | 福州四中桔園洲初中 |
崔瑩 | 21901060003 | 福州延安中學 |
丁宇彤 | 21902580297 | 福州鰲峰學校 |
董美瑞 | 21905330268 | 福州格致中學鼓山校區 |
董悅 | 21904650262 | 馬尾三牧中學 |
段雯 | 21903680554 | 福州金山中學 |
方樂 | 21902080335 | 福州第八中學 |
馮冕芝 | 21904080305 | 福州江濱中學 |
馮芷涵 | 21901600145 | 福州黎明學校 |
甘敏睿 | 21903430220 | 福州江南水都中學 |
甘雨田 | 21902140640 | 福州第十四中學 |
高用兵 | 21905030739 | 福州秀山中學 |
高蘊嘉 | 21901110505 | 福州第十一中學 |
龔欣妍 | 21903600414 | 福州時代中學 |
郭樂萱 | 21905100161 | 福州第十中學 |
郭思齊 | 21901600283 | 福州黎明學校 |
郭妍 | 21902600336 | 福州日升中學 |
郭要好 | 21903160626 | 福州第十六中學 |
郭梓涵 | 21904650174 | 馬尾三牧中學 |
何亭亭 | 21901190904 | 福州第十九中學 |
侯艾貝 | 21901070336 | 福州銅盤中學 |
黃禾禹 | 21901060121 | 福州延安中學 |
黃錦翔 | 21903420721 | 福州四中桔園洲初中 |
黃勁之 | 21901180307 | 福州第十八中學 |
黃愷昕 | 21904650026 | 馬尾三牧中學 |
黃可 | 21903600650 | 福州時代中學 |
黃欒鈞 | 21902150181 | 福州第十五中學 |
黃藝沁 | 21905320246 | 福州第三十二中學 |
黃語榕 | 21905330252 | 福州格致中學鼓山校區 |
黃子儀 | 21901040080 | 福州屏東中學 |
黃梓凌 | 21903090550 | 福州外國語學校 |
紀從容 | 21901680443 | 福州文博中學 |
江楠 | 21901080437 | 福州楊橋中學 |
江其軒 | 21902610282 | 福州華倫中學 |
江珊 | 21904650018 | 馬尾三牧中學 |
江以真 | 21904040171 | 福州瑯岐中學 |
江昱瑤 | 21902150134 | 福州第十五中學 |
江梓涵 | 21904040149 | 福州瑯岐中學 |
姜心悅 | 21902280021 | 閩江學院附中 |
蔣洛琳 | 21902600315 | 福州日升中學 |
金恩芷 | 21901191125 | 福州第十九中學 |
柯韶蕾 | 21902380141 | 福州鰲峰學校 |
柯昕玥 | 21902260064 | 福州華僑中學 |
蘭海諾 | 21903120470 | 福州第十二中學 |
雷安圻 | 21902140507 | 福州第十四中學 |
李宸妤 | 21902580288 | 福州鰲峰學校 |
李承臻 | 21905020046 | 福州則徐中學 |
李錦雯 | 21901060702 | 福州延安中學 |
李樂 | 21905330642 | 福州格致中學鼓山校區 |
李樂思 | 21902600013 | 福州日升中學 |
李若瞳 | 21901180465 | 福州第十八中學 |
李思琪 | 21903670035 | 福州超德中學 |
李婉婷 | 21905130227 | 福州三中(晉安校區) |
李雯 | 21903630373 | 福州英才中學 |
李言好 | 21902080110 | 福州第八中學 |
李鈺潼 | 21905180347 | 福州十八中象園分校 |
李周筱田 | 21903430082 | 福州江南水都中學 |
連書瑤 | 21904010061 | 福建師大二附中 |
廖昊奇 | 21903430070 | 福州江南水都中學 |
廖思琪 | 21905330640 | 福州格致中學鼓山校區 |
林冰鑫 | 21902600134 | 福州日升中學 |
林偲涵 | 21902260024 | 福州華僑中學 |
林昊熹 | 21903600690 | 福州時代中學 |
林洪頡 | 21903090564 | 福州外國語學校 |
林佳露 | 21902580122 | 福州鰲峰學校 |
林錦泉 | 21901060234 | 福州延安中學 |
林靜瑤 | 21910080127 | 長樂華僑中學 |
林洛希 | 21905620035 | 福州中加學校 |
林美谷 | 21903400001 | 福州第四十中學 |
林明錦 | 21903670126 | 福州超德中學 |
林墨軒 | 21903620028 | 福州華南實驗中學 |
林霓娜 | 21902140290 | 福州第十四中學 |
林諾涵 | 21903420113 | 福州四中桔園洲初中 |
林其錚 | 21903420185 | 福州四中桔園洲初中 |
林綺思 | 21901050010 | 福州格致中學保福校區 |
林茜鋇 | 21903160058 | 福州第十六中學 |
林巧巧 | 21903420083 | 福州四中桔園洲初中 |
林若瑤 | 21903680183 | 福州金山中學 |
林湘琪 | 21902630088 | 福州華倫中學晉安校區 |
林瀟君 | 21904040144 | 福州瑯岐中學 |
林心湉 | 21901040409 | 福州屏東中學 |
林心陽 | 21902610234 | 福州華倫中學 |
林心瑜 | 21903430488 | 福州江南水都中學 |
林昕燦 | 21902250019 | 福州第二十五中學 |
林昕晨 | 21901070323 | 福州銅盤中學 |
林鑫悅 | 21905030593 | 福州秀山中學 |
林暄哲 | 21901010191 | 福州第一中學 |
林瑤 | 21905030576 | 福州秀山中學 |
林意家 | 21901190971 | 福州第十九中學 |
林穎 | 21901070137 | 福州銅盤中學 |
林羽萱 | 21903620218 | 福州華南實驗中學 |
林雨欣 | 21905030719 | 福州秀山中學 |
林智恒 | 21903420538 | 福州四中桔園洲初中 |
林子嵐 | 21902600354 | 福州日升中學 |
林子添 | 21901060656 | 福州延安中學 |
林子暄 | 21902580029 | 福州鰲峰學校 |
劉琳杉 | 21901180050 | 福州第十八中學 |
劉倩宇 | 21903600110 | 福州時代中學 |
劉思涵 | 21903160428 | 福州第十六中學 |
劉萱涵 | 21905030504 | 福州秀山中學 |
盧悅 | 21903160063 | 福州第十六中學 |
陸克謹 | 21901060803 | 福州延安中學 |
倪新雨 | 21903160330 | 福州第十六中學 |
歐子琦 | 21903420559 | 福州四中桔園洲初中 |
潘詩琳 | 21903630369 | 福州英才中學 |
潘欣靈 | 21902580164 | 福州鰲峰學校 |
潘雅菲 | 21901700303 | 福州立志中學 |
彭珺杰 | 21902080055 | 福州第八中學 |
齊博徽 | 21903440152 | 福州四十中鳳崗里分校 |
錢銳蕓 | 21903160271 | 福州第十六中學 |
邱欣雅 | 21901190946 | 福州第十九中學 |
任鴻杰 | 21901090379 | 福州教育學院附中 |
任家萱 | 21903680006 | 福州金山中學 |
沈心悅 | 21901180424 | 福州第十八中學 |
蘇宜瑩 | 21902600069 | 福州日升中學 |
蘇奕葒 | 21901190149 | 福州第十九中學 |
湯董立 | 21902610133 | 福州華倫中學 |
田思齊 | 21901680123 | 福州文博中學 |
王瀚妤 | 21901191326 | 福州第十九中學 |
王佳綺 | 21901090519 | 福州教育學院附中 |
王佳怡 | 21901600336 | 福州黎明學校 |
王家夢 | 21903670028 | 福州超德中學 |
王杰熙 | 21901190549 | 福州第十九中學 |
王夢茜 | 21905330015 | 福州格致中學鼓山校區 |
王睿 | 21903430128 | 福州江南水都中學 |
王睿予 | 21903160582 | 福州第十六中學 |
王若晞 | 21904650142 | 馬尾三牧中學 |
王偉城 | 21901640243 | 福州三牧中學 |
王苡婧 | 21901040804 | 福州屏東中學 |
王苡嫻 | 21901040805 | 福州屏東中學 |
王語柔 | 21903160534 | 福州第十六中學 |
魏荷穎 | 21902600192 | 福州日升中學 |
魏西舸 | 21901180687 | 福州第十八中學 |
翁靜穎 | 21904060003 | 福州海云初級中學 |
翁力莎 | 21901060612 | 福州延安中學 |
翁寧悅 | 21901040534 | 福州屏東中學 |
鄔佩頤 | 21904650015 | 馬尾三牧中學 |
吳含菲 | 21903430345 | 福州江南水都中學 |
吳涵依 | 21901040184 | 福州屏東中學 |
吳蘅君 | 21903450065 | 倉山區金港灣實驗學校 |
吳佳珉 | 21903680178 | 福州金山中學 |
吳佳瑜 | 21902260133 | 福州華僑中學 |
吳立禮 | 21903600450 | 福州時代中學 |
吳若彤 | 21901010131 | 福州第一中學 |
吳箬桐 | 21901180359 | 福州第十八中學 |
吳興恬 | 21903420140 | 福州四中桔園洲初中 |
吳彥玲 | 21901191054 | 福州第十九中學 |
夏一朵 | 21902580295 | 福州鰲峰學校 |
肖楷 | 21903120047 | 福州第十二中學 |
肖柔欣 | 21901190722 | 福州第十九中學 |
肖陽 | 21905610032 | 福州雙安中學 |
謝雨辛 | 21901180619 | 福州第十八中學 |
星葉子鈞 | 21902380128 | 福州第三十八中學 |
徐悅洱 | 21903430071 | 福州江南水都中學 |
許希文 | 21905610050 | 福州雙安中學 |
薛璐寧 | 21901240452 | 福州屏東中學屏北分校 |
薛詩蕓 | 21904650042 | 馬尾三牧中學 |
嚴倪錫 | 21902280536 | 閩江學院附中 |
顏爍依 | 21901060662 | 福州延安中學 |
顏曉冰 | 21903160599 | 福州第十六中學 |
楊清妍 | 21903160217 | 福州第十六中學 |
楊若淇 | 21903160280 | 福州第十六中學 |
楊浠 | 21902260090 | 福州華僑中學 |
姚宇鑫 | 21901060745 | 福州延安中學 |
葉珺文 | 21902280363 | 閩江學院附中 |
葉鑫源 | 21903420447 | 福州四中桔園洲初中 |
葉以凡 | 21902360192 | 福州第三十六中學 |
葉芷寧 | 21903430190 | 福州江南水都中學 |
葉芷芯 | 21903430186 | 福州江南水都中學 |
葉子墨 | 21904650048 | 馬尾三牧中學 |
游璨陽 | 21903620232 | 福州華南實驗中學 |
余玥榕 | 21903160438 | 福州第十六中學 |
俞奕竹 | 21901040591 | 福州屏東中學 |
詹鈞涵 | 21901060495 | 福州延安中學 |
張靜瑩 | 21902580249 | 福州鰲峰學校 |
張林 | 21904410092 | 福州第四十一中學 |
張喬政 | 21901190651 | 福州第十九中學 |
張偌晗 | 21901191215 | 福州第十九中學 |
張文蕾 | 21901600099 | 福州黎明學校 |
張欣怡 | 21903630010 | 福州英才中學 |
張欣鈺 | 21903430016 | 福州江南水都中學 |
張垚 | 21903630303 | 福州英才中學 |
張以恒 | 21903620170 | 福州華南實驗中學 |
張語桐 | 21903440028 | 福州四十中鳳崗里分校 |
章方信子 | 21901190428 | 福州第十九中學 |
趙梓昕 | 21901060746 | 福州延安中學 |
鄭安淇 | 21901600287 | 福州黎明學校 |
鄭杰元 | 21903160079 | 福州第十六中學 |
鄭可越 | 21901180417 | 福州第十八中學 |
鄭樂鋮 | 21903600624 | 福州時代中學 |
鄭樂凡 | 21901180252 | 福州第十八中學 |
鄭良奇 | 21905030110 | 福州秀山中學 |
鄭敏琪 | 21901191267 | 福州第十九中學 |
鄭文皓 | 21904650005 | 馬尾三牧中學 |
鄭星源 | 21902080470 | 福州第八中學 |
鄭儼珂 | 21903680207 | 福州金山學校 |
鄭梓萱 | 21903420886 | 福州四中桔園洲初中 |
鄭紫妍 | 21901180640 | 福州第十八中學 |
鐘福駿 | 21902580124 | 福州鰲峰學校 |
周琦恩 | 21901110508 | 福州第十一中學 |
周銳羽 | 21901040916 | 福州屏東中學 |
周圣冉 | 21901110579 | 福州第十一中學 |
周文淇 | 21901040756 | 福州屏東中學 |
朱樂妍 | 21903420850 | 福州四中桔園洲初中 |
莊翎 | 21901191300 | 福州第十九中學 |
歡迎關注福州四中官方微信