
發布日期:2021-10-21
根據《福州市財政局關于做好福州市政府采購網上公開信息系統應用實施有關工作的通知》(榕財采〔2017〕24號)文件精神,參照福州市教育局局本級政府采購代理機構庫,經校內控小組會議研究,決定以下50家政府采購代理機構為我校采購代理機構庫,有效期自發布公告之日起至2023年9月17日。
入圍代理機構名單如下:
序號 | 公司名稱 |
1 | 福建省天海招標有限公司 |
2 | 福建國誠招標有限公司 |
3 | 福建榕衛招標有限公司 |
4 | 福建立勤招標代理有限公司 |
5 | 福建方興招標代理有限公司 |
6 | 福州華騰招標有限公司 |
7 | 福建優勝招標項目管理集團有限公司 |
8 | 福建康泰招標有限公司 |
9 | 福建中實招標有限公司 |
10 | 福建省智信招標有限公司 |
11 | 福建信發招標代理有限公司 |
12 | 福建省博益招標代理有限公司 |
13 | 福建省中凱招標代理有限公司 |
14 | 福建盛鑫招標代理有限公司 |
15 | 匯宏項目管理有限公司 |
16 | 福建景鑫招標有限公司 |
17 | 福建晨至信招標代理有限公司 |
18 | 福建省承誠招標代理有限公司 |
19 | 福建省新衛招標代理有限公司 |
20 | 福建三仟招標有限公司 |
21 | 福建云鋒招標有限公司 |
22 | 中昕國際項目管理有限公司 |
23 | 福建杰俊招標代理有限公司 |
24 | 福建省宏瑞招標代理有限公司 |
25 | 福建順恒工程項目管理有限公司 |
26 | 福建省中億通招標咨詢有限公司 |
27 | 福建禾海天成項目管理有限公司 |
28 | 廈門中達利工程管理有限公司 |
29 | 福建省中達招標代理有限公司 |
30 | 福建恒康招標代理有限公司 |
31 | 福建省閩咨造價咨詢有限公司 |
32 | 福建華晨項目管理有限公司 |
33 | 福建省翔暉招標有限公司 |
34 | 福建華真招標代理有限公司 |
35 | 福建泓武招標有限公司 |
36 | 福建宏友招標有限公司 |
37 | 匯龍工程咨詢有限公司 |
38 | 福建省金豐招標代理有限公司 |
39 | 福建環閩工程造價咨詢有限公司 |
40 | 福建恒信工程咨詢有限公司 |
41 | 福建燦鑫工程管理有限公司 |
42 | 福建順德招標代理有限公司 |
43 | 福建君信招標有限公司 |
44 | 福建華閩招標有限公司 |
45 | 福建省福瑞工程招標有限公司 |
46 | 福建天運成招標代理有限公司 |
47 | 福建省智盛招標有限公司 |
48 | 福建博文招標代理有限公司 |
49 | 福州信豪工程造價咨詢有限公司 |
50 | 福建省誠尚項目管理有限公司 |
特此公示
福建省福州第四中學
2021年10 月18日
歡迎關注福州四中官方微信